| Nombre en inglés | Oleato de Etilo |
| Sinónimos en inglés | Etil (9Z)-octadec-9-enoato; Etil cis-9-octadecenoato; Éster Etílico del Ácido Oleico; [Mezcla de isómeros alias condensados] |
| Número CAS | 111-62-6 |
| Número EINECS | 203-889-5 |
| Fórmula molecular | C₂₀H₃₈O₂ |
| Peso molecular | 310.5145 g/mol |
| InChI | InChI=1S/C₂₀H₃₈O₂/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H₂,1-2H3/b12-11- |
| Estructura molecular | 
|
| Densidad | 0.872 g/cm³ (20°C) |
| Punto de ebullición | 218°C a 10 mmHg (Corregido de 385.9°C - valor probablemente a presión reducida) ** |
| Punto de inflamación | 91.8°C (Copa Abierta Cleveland) |
| Presión de vapor | 3.67 × 10⁻⁶ mmHg a 25°C |
| Aplicaciones | • Precursor de tensioactivos • Portador de perfume/fragancia • Disolvente farmacéutico (potenciador transdérmico) • Componente de biodiesel |
| Frases de seguridad | S22: No respirar el polvo S24/25: Evitar el contacto con la piel y los ojos |
| Materias primas iniciales | Etanol, Ácido Oleico
|